As chamadas locais e interurbanas de telefones fixos para móveis ficarão mais baratas a partir de amanhã, 25. A redução das ligações locais vai variar entre 16,49% e 19,25%. Já para as chamadas interurbanas a queda dos valores será de 7,05% a 12,01%.
As chamadas locais e interurbanas de telefones fixos para móveis ficarão mais baratas a partir de amanhã, 25. A redução das ligações locais vai variar entre 16,49% e 19,25%. Já para as chamadas interurbanas a queda dos valores será de 7,05% a 12,01%.Estão previstas novas reduções das tarifas cobradas dos consumidores em 2018 e 2019 . A queda vai acontecer por conta da redução das tarifas de interconexão, pagas pelas empresas que utilizam a rede de outro grupo. O cálculo das tarifas é feito pela Anatel utilizando o “Modelo de Custo”, que permite verificar com mais precisão os custos das empresas com equipamentos e estrutura administrativa.
Segundo a Anatel, além de reduzir o valor das tarifas, as empresas de telecomunicações devem aumentar os investimentos na ampliação das suas redes, na melhoria da qualidade de serviços e no atendimento aos consumidores, conforme determinações da Anatel. As tarifas de interconexão foram usadas inicialmente para subsidiar a instalação de redes das operadoras móveis.
Em dezembro de 2016 havia no Brasil 41,8 milhões de assinantes de telefone fixo, segundo dados da Anatel.
| Tarifas das chamadas locais de fixo para móvel | |||
| VALOR ATUAL | VALOR a partir de 25/2/2017 | Redução | |
| Oi (Telemar Norte Leste S/A) | 0,2423 | 0,19841 | -18,11% |
| Oi (Brasil Telecom S/A) | 0,25572 | 0,2065 | -19,25% |
| Vivo | 0,25383 | 0,20981 | -17,34% |
| Algar Telecom | 0,26803 | 0,22384 | -16,49% |
| Sercomtel S/A Telecomunicações | 0,26567 | 0,21645 | -18,53% |
| Tarifas interurbanas de telefone fixo/móvel quando o primeiro dígito do DDD dos números é o mesmo | |||
| VALOR ATUAL | VALOR a partir de 25/2/2017 | Redução | |
| Oi (Telemar Norte Leste S/A) | 0,65176 | 0,59126 | -9,28% |
| Oi (Brasil Telecom S/A) | 0,71089 | 0,6457 | -9,17% |
| Vivo | 0,66742 | 0,60122 | -9,92% |
| Algar Telecom | 0,60632 | 0,53353 | -12,01% |
| Sercomtel S/A Telecomunicações | 0,71479 | 0,6397 | -10,51% |
| Claro S/A | 0,60253 | 0,55135 | -8,49% |
| Tarifas interurbanas de telefone fixo/móvel quando o primeiro dígito do DDD dos números são diferentes | |||
| VALOR ATUAL | VALOR a partir de 25/2/2017 | Redução | |
| Oi (Telemar Norte Leste S/A) | 0,78781 | 0,72731 | -7,68% |
| Oi (Brasil Telecom S/A) | 0,84991 | 0,78472 | -7,67% |
| Vivo | 0,80232 | 0,73612 | -8,25% |
| Algar Telecom | 0,74042 | 0,66763 | -9,83% |
| Sercomtel S/A Telecomunicações | 0,85168 | 0,77659 | -8,82% |
| Claro S/A | 0,72551 | 0,67434 | -7,05% |







Leave a Comment