
A Vivo ampliou a sua cobertura móvel nacional em julho, com a ativação de 124 municípios na tecnologia 4G e 10 cidades com o 4G+, em que há agregação de portadoras. A tecnologia de agregação de portadora usa espectros de diferentes faixas de frequência para transmitir os pacotes de dados. Isso contribui para velocidades mais altas de acesso.
Em São Paulo, a empresa ativou o LTE em 17 municípios. Hoje, o estado tem 482 cidades cobertas pela rede 4G da operadora. Ao todo, a empresa tem cobertura de quarta geração em 1,6 mil municípios.
Confira a lista completa das cidades que receberam a nova infraestrutura de rede móvel:
| RS | 1. ALEGRETE |
| PR | 2. CAMBÉ |
| SP | 3. SÃO MIGUEL ARCANJO |
| MG | 4. BRASÍLIA DE MINAS |
| SP | 5. SANTA FÉ DO SUL |
| SP | 6. ALUMÍNIO |
| GO | 7. POSSE |
| SE | 8. AREIA BRANCA |
| BA | 9. CANAVIEIRAS |
| PR | 10. PARANAVAÍ |
| MG | 11. MATOZINHOS |
| ES | 12. ANCHIETA |
| PA | 13. RIO MARIA |
| SE | 14. ITAPORANGA D’AJUDA |
| SP | 15. PAULO DE FARIA |
| MA | 16. ESTREITO |
| MG | 17. COROMANDEL |
| MG | 18. PITANGUI |
| MG | 19. CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS |
| SP | 20. PEREIRA BARRETO |
| SP | 21. SÃO LUÍS DO PARAITINGA |
| MG | 22. CARMO DO PARANAÍBA |
| PA | 23. OURILÂNDIA DO NORTE |
| MS | 24. ÁGUA CLARA |
| BA | 25. FORMOSA DO RIO PRETO |
| MA | 26. ITINGA DO MARANHÃO |
| BA | 27. PARAMIRIM |
| BA | 28. QUEIMADAS |
| BA | 29. JAGUARARI |
| AP | 30. MAZAGÃO |
| SE | 31. ROSÁRIO DO CATETE |
| ES | 32. VILA PAVÃO |
| SE | 33. LARANJEIRAS |
| MS | 34. CORONEL SAPUCAIA |
| SE | 35. MARUIM |
| SE | 36. MALHADOR |
| SE | 37. PIRAMBU |
| SE | 38. SANTO AMARO DAS BROTAS |
| CE | 39. EUSÉBIO |
| CE | 40. SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
| MG | 41. AREADO |
| MA | 42. BARREIRINHAS |
| MT | 43. GUIRATINGA |
| MG | 44. LAGOA DOURADA |
| MG | 45. JEQUERI |
| ES | 46. LARANJA DA TERRA |
| SE | 47. TOMAR DO GERU |
| AM | 48. ANAMÃ |
| AM | 49. ANORI |
| PA | 50. LIMOEIRO DO AJURU |
| PA | 51. TERRA SANTA |
| MA | 52. HUMBERTO DE CAMPOS |
| PI | 53. LUZILÂNDIA |
| RN | 54. SÃO MIGUEL DO GOSTOSO |
| PB | 55. TACIMA |
| PE | 56. PARANATAMA |
| BA | 57. CENTRAL |
| BA | 58. ITACARÉ |
| BA | 59. RUY BARBOSA |
| MG | 60. CONCEIÇÃO DA APARECIDA |
| SP | 61. NATIVIDADE DA SERRA |
| PR | 62. GUAIRAÇÁ |
| PR | 63. ITAÚNA DO SUL |
| PR | 64. TAPIRA |
| SC | 65. PENHA |
| MS | 66. TAQUARUSSU |
| AM | 67. CAAPIRANGA |
| SP | 68. TEJUPÁ |
| SC | 69. NOVA TRENTO |
| MG | 70. FELIXLÂNDIA |
| AL | 71. MATA GRANDE |
| SP | 72. BOFETE |
| RS | 73. JAQUIRANA |
| AL | 74. FEIRA GRANDE |
| CE | 75. BEBERIBE |
| SC | 76. TIMBÉ DO SUL |
| PR | 77. ITAGUAJÉ |
| SP | 78. ITAJU |
| SP | 79. PEDRO DE TOLEDO |
| RJ | 80. SÃO JOSÉ DE UBÁ |
| MG | 81. PERDIGÃO |
| BA | 82. CAMPO ALEGRE DE LOURDES |
| MS | 83. LAGUNA CARAPÃ |
| SP | 84. SÃO JOAQUIM DA BARRA |
| BA | 85. BOQUIRA |
| PR | 86. TRÊS BARRAS DO PARANÁ |
| PR | 87. ATALAIA |
| RS | 88. NOVA CANDELÁRIA |
| MS | 89. BATAYPORÃ |
| PR | 90. PONTAL DO PARANÁ |
| MG | 91. SERRA DO SALITRE |
| PR | 92. IBAITI |
| PR | 93. BANDEIRANTES |
| ES | 94. GOVERNADOR LINDENBERG |
| BA | 95. MURITIBA |
| MG | 96. LUZ |
| PA | 97. MÃE DO RIO |
| PR | 98. MANDAGUAÇU |
| PR | 99. CONTENDA |
| PR | 100. MANDIRITUBA |
| PI | 101. FRANCISCO SANTOS |
| PR | 102. ASSAÍ |
| SP | 103. SANTA ERNESTINA |
| AM | 104. URUCURITUBA |
| BA | 105. CORONEL JOÃO SÁ |
| PR | 106. LOANDA |
| PR | 107. TAMBOARA |
| MG | 108. SANTA CRUZ DO ESCALVADO |
| MG | 109. CAMPO FLORIDO |
| RS | 110. IGREJINHA |
| RS | 111. NOVA PRATA |
| AC | 112. BRASILÉIA |
| AC | 113. EPITACIOLÂNDIA |
| RR | 114. CARACARAÍ |
| SP | 115. SUZANÁPOLIS |
| CE | 116. BATURITÉ |
| CE | 117. CARIRIAÇU |
| BA | 118. BREJOLÂNDIA |
| SP | 119. NOVA GUATAPORANGA |
| SP | 120. ÓLEO |
| SP | 121. SARUTAIÁ |
| ES | 122. MIMOSO DO SUL |
| RS | 123. SÃO NICOLAU |
| RS | 124. CAIÇARA |







Leave a Comment